检 验 员工 作 岗 位 指 南
职 位 情 况 | 单 位 | 部门 | 生产部 | 编制日期 | 2026.5.21 | |||
职位名称 | 检验员 | 工资等级 | 任职人签名 | |||||
职位编号 | 撰 写 人 | 贝成咨询 | 审 批 人 | |||||
直接主管 | 总经理 | 可晋升岗位 | 执行日期 | |||||
职位目的 | 公司设立此岗位,是为了满足顾客的质量需要,建立一整套的质量管理体系来保证产品质量适应市场的竞争形势和符合客户的需求。 | |||||||
应 具 备 的 知 识 | 一、专业知识: 1. 懂得行业的生产工艺流程及产品的检验与校验流程; 2. 有关企业产品标准化管理知识(国际、国家、地区、行业等检验标准)。 二、产品知识:担任本职位须熟悉本公司产品生产工艺流程、操作流程、产品结构与生产原理(具备本公司产品知识); 三、客诉处理:本职位需懂得分析客诉问题,解决客诉需求,处理产品问题的知识。 | |||||||
应具备的资格与条件 | 一、学历:高中或中专以上,经过机械制造专业技能培训或在机械行业多年经验,并具备较丰富的机械制造知识亦可; 二、年龄:男 30—45 岁;女 30—40 岁(经验丰富者年龄可适当放宽); 三、工作经验:企业 2 年以上本岗位工作经验; 四、身体健康、有气质、有魄力; 五、熟练使用检验、校验工具、量具,识图。 | |||||||
性格与品德 要求 | 一、对人诚恳、热情、和谐; 二、不骄、不傲、谦虚、谨慎; 三、做事踏踏实实、勤恳敬业、严肃认真、一丝不苟; 四、纪律严明、原则性很强。 |
岗位职责 | 一、在总经理的指导下,开展公司质量管理全面工作; 二、负责质量检验与质量保证的全面整体运行; 三、负责原辅材料、毛坯、配件、外协件进厂检验; 四、负责从原材料到成品的整个过程质量控制,各岗位的巡检工作; 五、负责装配成品的入库质量检验(成品检验); 六、负责出库成品的检验(QA); 七、负责质量检验文件的编制及执行; 八、负责填写材料入库检验、生产过程巡检、组装成品入库、仓库成品出货检验的相关检验报告,并呈送总经理审核; 九、负责质量与生产之间的沟通及协调; 十、负责协助销售人员完成客户及第三方认证及验厂工作; 十一、负责公司器量具、检具的管控工作; 十二、负责对不合格产品的判定及处置工作; 十三、负责新产品的检验检测工作; 十四、负责客诉的处理及改善验证工作; 十五、负责对设计公司产品的所有质量问题进行判定处理工作; 十六、完成上级交办的其他工作。 |
岗位能力要求 | 一、具有综合分析判断能力,善于处理和解决产品质量环节中的重大问题和复杂问题; 二、具备质量成本预测、成本计划、成本分析、成本控制等方面的运作能力; 三、危机处理能力:对突发事件、意外事件的补救措施应具有紧急处理事务的能力; 四、语言表达能力及沟通能力强,对事物的分析判断能力强并善于表达; 五、有较强的数据汇总,数据分析能力,能熟练使用统计工具; 六、有 ISO9001 质量管理体系的基本知识。 |
检验员日常工作内容简述
为公司建立一整套质量管理体系,并有效实施和持续不断地改进。 | |
质量 管理 职能 | 一、质量控制和质量改进(确定控制计划与标准,实施控制计划与标准,发现质量问题并找出原因,采取纠正措施)。 |
文件 控制 | 一、对质量相关文件的理解、使用和管理; 二、对 ISO9001质量管理体系有关的文件的收集、整理与归档等。 |
质量记录 | 一、负责监督、管理各部门、各车间的质量记录; 二、负责收集、整理、保管产品的质量记录(包括归档); 三、编制的质量记录格式,呈报总经理审核。 |
加强 工艺 管理 | 一、监督工艺纪律,各加工岗位必须严格按照公司生产工艺、技术工艺、质量工艺标准作业; 二、全面掌握生产制造过程的质量保证能力,使生产制造过程经常处于稳定的控制状态。 |
质量 检验 工作 | 一、 为了保证产品质量,必须根据检验标准对产品的制造过程进行严格检验; 二、定期对供应商、外协商进行质量过程监督检查。 |
掌握质量动态 | 处理与顾客有关的质量问题: 一、协调销售员,识别顾客的需求与期望,组织有关人员对产品需求进行评审; 二、负责与顾客进行质量方面的沟通; 三、参与技术人员评审新产品的设计开发能力; 四、参与生产部评审产品的生产能力及交货期; 五、协助采购员评审供应商、外协商所需物料采购质量及加工的能力。 |
质量 标准 设计 开发 | 一、为公司高层领导提供质量方面的参考意见; 二、协助采购员做好所需物料采购、外协的质量要求及检验工作; 三、对新产品的质量检验和试验工作; 四、监督各车间对新产品的加工试制和生产过程的自检。 |
检验作业 | 规范作业现场: 一、 进料检验;二、制程检验; 三、成品检验。 |
检测 仪器 管理 | 一、负责对检测仪器校准,根据需要编制内部校准规程; 二、负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理; 三、负责试验设备的保养及定期维护,确保试验质量的正常状态。 |
内审与管评 | 一、参与指导拟定内部质量管理体系审核报告; 二、协助公司高层领导定期召开评审会议。 |
不合 格品 控制 | 一、对不合格品的识别、并跟踪不合格品的处理结果; 二、主导各车间、采购员、仓库对不合格品做处理决定; 三、负责监督各车间对不合格品采取纠正措施。 |
数据化管理 | 一、主导制造过程中质量数据统计与分析; 二、协调各种质量相关的数据收集、传递、交流。 |
改进控制 | 一、制定质量改进计划; 二、负责对质量体系、产品持续改进的策划,对存在或潜在的质量问题,提出相应的纠正和预防措施处理意见,并跟踪验证实施效果; 三、负责监督质量改进,纠正和预防措施的实施; 四、协助业务员有效地处理顾客质量方面的意见。 |
质量成本控制 | 一、鉴定成本:(为评定是否符合质量要求而进行的试验、检验和检查的费用)进料检验、工序检验、成品检验、试验材料、检验试验设备(工具)校准维护费和折旧费及相关办公费、工资及附加费; 二、 内部故障成本:(交货前因产品未能满足质量要求所造成的损失)废品损失、返工返修损失、复检费用、因质量问题而造成的停工损失、质量事故处置费用、质量降等降级损失费用; 三、外部故障成本:(交货后因产品未能满足质量要求所发生的费用)索赔损失、退货或退换损失、诉讼费用、降价处理损失、航空快递费用等; 四、外部质量保证成本:售后服务、产品认证或按合同要求的特殊条款(客户的特殊要求)等; 五、不合格品的控制(材料、半成品、成品、不合格品控制); 六、产品防护(包装、储存、环境、温度、湿度等)。 |
质量 记录 文件 | 《客诉登记表》《AQL 表》《质量记录统计分析表》《质量异常报告单》《量检具收发登记表》、 《采购申请单》《请假单》《考核单》《新员工试用反馈单》《周工作计划(例会报告表)》 |
本 | 一、对生产或质量出现异常情况,未向公司领导层反映,以致造成重大质量损失负责; |
岗位 | 二、对生产中发生的质量问题,不及时解决负责; |
应 | 三、在生产过程中执行检验不及时负责; |
承担 | 四、对产品报废率超过报废指标负责; |
的 | 五、对品质统计数据的准确性负责; |
责任 | 六、对生产检验记录、检验资料、相关表单保管不当或造成遗失负责。 |

Copyright © 2013-2021 All Rights Reserved 版权所有 贝成(台州)企业管理咨询有限公司 浙ICP备18017008号
地址:浙江省玉环经济开发区谢公路6号三楼 EMAIL:admin@yhzzrc.com
Powered by PHPYun.