2023年台州市工伤保险协议机构名单公布
为加强工伤保险管理,使工伤职工获得及时有效的医疗、康复和辅助器具配置服务,根据《台州市工伤保险定点服务机构协议管理办法》(台人社发〔2019〕51号)和《关于确定台州市工伤保险辅助器具目录及配置机构准入条件的通知》(台人社函〔2019〕71号),现将2023年全市工伤保险定点医疗、康复机构和辅助器具配置机构予以公布。
2023年台州市工伤保险定点服务机构名单 | |||||
序号 | 定点地区 | 机构名称 | 机构等级 | 地址 | 类型 |
1 | 市本级 | 浙江省台州医院 | 三级甲等 | 临海市西门街150号 | 医疗、康复 |
2 | 市本级 | 台州市中心医院(台州学院附属医院) | 三级甲等 | 椒江区东海大道999号 | 医疗、康复 |
3 | 市本级 | 台州恩泽医疗中心(集团)恩泽医院 | 三级甲等 | 路桥区桐屿街道桐杨路东1号 | 医疗、康复 |
4 | 市本级 | 台州市第二人民医院 | 三级乙等 | 天台县福溪街道水南东路2号 | 医疗 |
5 | 市本级 | 台州市立医院 | 三级乙等 | 椒江区中山东路381号 | 医疗、康复 |
6 | 市本级 | 台州市中医院 | 三级乙等 | 椒江区中山西路278号 | 医疗、康复 |
7 | 市本级 | 台州市第一人民医院 | 三级乙等 | 黄岩区横街路218号 | 医疗、康复 |
8 | 市本级 | 台州医院路桥院区 | 三级乙等 | 路桥区下里桥西路1号 | 医疗、康复 |
9 | 市本级 | 台州市博爱医院 | 二级 | 路桥区商海南街609号(传真82466344) | 医疗、康复 |
10 | 市本级 | 台州章氏骨伤医院 | 二级 | 路桥区腾达路111号(传真89209127) | 医疗 |
11 | 市本级 | 台州湾月湖医院 | 未定级 | 台州湾新区聚海大道4298号 | 医疗 |
12 | 椒江区 | 台州市椒江区海门街道社区卫生服务中心 | 一级 | 椒江区南新椒街168号 | 医疗 |
13 | 椒江区 | 台州市椒江区白云街道社区卫生服务中心 | 一级 | 椒江区中山西路99号 | 医疗 |
14 | 椒江区 | 台州市椒江区葭沚街道社区卫生服务中心 | 一级 | 椒江区白云山西路1288号 | 医疗 |
15 | 椒江区 | 台州市椒江区葭沚街道东山卫生院 | 一级 | 椒江区九洲大道188号 | 医疗 |
16 | 椒江区 | 台州市椒江区三甲街道社区卫生服务中心 | 一级 | 椒江区三甲街道晨光村818号 | 医疗 |
17 | 椒江区 | 台州市椒江区下陈街道社区卫生服务中心 | 一级 | 椒江区下陈街道机场南路77弄18号 | 医疗 |
18 | 椒江区 | 台州市椒江区洪家街道社区卫生服务中心 | 一级 | 椒江区洪家街道车站街1号 | 医疗 |
19 | 椒江区 | 台州市椒江区章安街道社区卫生服务中心 | 一级 | 椒江区章安街道沿江西路8号 | 医疗 |
20 | 椒江区 | 台州市椒江区前所街道社区卫生服务中心 | 一级 | 椒江区前所街道前杜路27号 | 医疗 |
21 | 椒江区 | 台州市椒江区大陈镇卫生院 | 一级 | 椒江区大陈镇港边南路81号 | 医疗 |
22 | 椒江区 | 台州骨科医院 | 二级 | 椒江区葭沚街道水门村298-1号 | 医疗 |
23 | 黄岩区 | 台州市黄岩区江口街道社区卫生服务中心 | 一级 | 黄岩区江口街道江口街333号 | 医疗 |
24 | 黄岩区 | 台州市黄岩区新前街道社区卫生服务中心 | 一级 | 黄岩区新前街道新城路174号 | 医疗 |
25 | 黄岩区 | 台州市黄岩区上垟乡卫生院 | 一级 | 黄岩区上垟乡上垟前街39号 | 医疗 |
26 | 黄岩区 | 台州市黄岩区南城街道社区卫生服务中心 | 一级 | 黄岩区南城街道山前村298号 | 医疗 |
27 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北城街道 | 一级 | 黄岩区北城街道大桥路537号 | 医疗 |
28 | 黄岩区 | 台州黄岩新安康复医院 | 参照二级 | 黄岩区二环西路800号 | 医疗、康复 |
29 | 黄岩区 | 台州市黄岩区东城街道社区卫生服务中心 | 一级 | 黄岩区东城街道埭东村53号 | 医疗 |
30 | 黄岩区 | 黄岩区屿头乡卫生院 | 一级 | 黄岩区屿头乡东大路5号 | 医疗 |
31 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北洋中心卫生院 | 一级 | 黄岩区北洋镇昌兴大道35号 | 医疗 |
32 | 黄岩区 | 台州市黄岩区城区社区卫生服务中心(包括下属四个点) | 一级 | 黄岩区东城街道青年东路57号 | 医疗 |
33 | 黄岩区 | 台州市黄岩区头陀镇卫生院 | 一级 | 黄岩区头陀镇振兴路7号 | 医疗 |
34 | 黄岩区 | 台州市黄岩区院桥中心卫生院 | 一级 | 黄岩区院桥新苑路68号 | 医疗 |
35 | 黄岩区 | 黄岩区茅畲乡卫生院 | 一级 | 黄岩区茅畲乡茅西路74号 | 医疗 |
36 | 黄岩区 | 台州市黄岩区平田乡卫生院 | 一级 | 黄岩区平田乡天平街5号 | 医疗 |
37 | 黄岩区 | 台州市黄岩区高桥街道社区卫生服务中心 | 一级 | 黄岩区高桥新大街23号 | 医疗 |
38 | 黄岩区 | 台州市黄岩区宁溪中心卫生院 | 一级 | 黄岩区宁溪镇溪北路3号 | 医疗 |
39 | 黄岩区 | 台州市黄岩区澄江街道社区卫生服务中心 | 一级 | 黄岩区澄江街道桥头王村185号 | 医疗 |
40 | 黄岩区 | 台州市黄岩区富山乡卫生院 | 一级 | 黄岩区富山乡安山村136号 | 医疗 |
41 | 黄岩区 | 台州市黄岩区沙埠镇卫生院 | 一级 | 黄岩区沙埠镇凤凰路51号 | 医疗 |
42 | 黄岩区 | 台州市黄岩区第三人民医院 | 二级 | 黄岩区黄长路490号 | 医疗 |
43 | 黄岩区 | 黄岩区中医院 | 二级甲等 | 黄岩区城关青年西路146号 | 医疗 |
44 | 黄岩区 | 黄岩章再棣骨伤医院 | 一级 | 黄岩区世纪大道123号 | 医疗 |
45 | 路桥区 | 路桥区中医院 | 二级 | 路桥区迎宾大道88号 | 医疗 |
46 | 路桥区 | 路桥区第二人民医院 | 二级 | 路桥区金清镇工业路500号 | 医疗 |
47 | 路桥区 | 路桥区第三人民医院 | 二级 | 路桥区横街镇环镇西路1号 | 医疗 |
48 | 路桥区 | 台州爱尔眼科医院 | 未定级 | 路桥区路桥街道南南官大道72号 | 医疗 |
49 | 路桥区 | 路桥同德医院 | 参照二级 | 路桥区东路桥大道101号 | 医疗 |
50 | 路桥区 | 路桥区路南街道社区卫生服务中心 | 未定级 | 路桥区路南街道长浦村5区36号 | 医疗 |
51 | 路桥区 | 路桥区路北街道社区卫生服务中心 | 未定级 | 路桥区路北街道腾达路1008号 | 医疗 |
52 | 路桥区 | 路桥区螺洋街道社区卫生服务中心 | 未定级 | 路桥区螺洋街道螺洋路108号 | 医疗 |
53 | 路桥区 | 路桥区桐屿街道社区卫生服务中心 | 未定级 | 路桥区桐屿街道桐新路1号 | 医疗 |
54 | 路桥区 | 路桥区峰江街道社区卫生服务中心 | 未定级 | 路桥区峰江街道振兴路125号 | 医疗 |
55 | 路桥区 | 路桥区新桥镇卫生院 | 未定级 | 路桥区新桥镇新大街99号 | 医疗 |
56 | 路桥区 | 路桥区横街镇卫生院 | 未定级 | 路桥区横街镇影院路46号 | 医疗 |
57 | 路桥区 | 路桥区蓬街镇卫生院 | 未定级 | 路桥区蓬街镇振蓬东路368号 | 医疗 |
58 | 路桥区 | 路桥区金清镇卫生院 | 未定级 | 路桥区金清镇建设路92号 | 医疗 |
59 | 临海市 | 临海市第一人民医院 | 二级甲等 | 临海市大洋西路375号 | 医疗 |
60 | 临海市 |
Copyright © 2013-2021 All Rights Reserved 版权所有 玉环贝成中小企业咨询服务有限公司
浙ICP备18017008号
地址:浙江省玉环市国际阀门城A2幢301号 EMAIL:admin@yhzzrc.com Powered by 贝成. |